Kern EMS 3000-2
EMS Serisi Hassas Terazi
| Kapasite: | 3000 gr |
| Hassasiyet: | 0,01 g |
| Kefe Çapı: | 160 x 160 mm |
| Kalibrasyon: | Harici |
Precisa LX 620C SCS

LX Serisi Hassas Terazi
| Kapasite: | 620 gr |
| Hassasiyet: | 0,01 g |
| Kefe Çapı: | 200 mm |
| Kalibrasyon: | Otomatik |
Kapasite: 620 gr
Hassasiyet: 0,01 mg
Tekrarlanabilirlik : 0,005 gr
Doğrusallık ± : 10 mg
Kefe ölçüsü : 200 x 200 mm
Ölçüm Sonuç Süresi : 1,5 saniye
Çalışma Sıcaklığı : 0 °C … 40 °C
Voltaj : 90V – 264V
Güç Tüketimi : 18 VA
Frekans Ayarı : 63 Hz
Ölçüleri: 228 x 381 x 90 mm
Net ağırlık : 5,6 kg
SARTORIUS GL Serisi Analitik Terazi
TİCARİ KULLANIMA UYGUN VERİFİKASYONLU
SARTORIUS GL serisi analitik ve hassas teraziler; kuyumculuk, perakende vb. ticari kullanım alanlarına uygun verifikasyonlu
| Kapasite: | 220 g |
| Hassasiyet: | 0.1 mg |
| Kefe Çapı: | 90 mm |
| Kalibrasyon: | Otomatik Dahili |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Sartorius |
| Model | GL224i-1CEU |
| Ürün Kodu | |
| Ürün Cinsi | Analitik Terazi |
| Kapasite | 220 g |
| Kalibrasyon Sistemi | Tam Otomatik Dahili |
| Okunabilirlik | 0.1 mg |
| Tekrarlanabilirlik (yük>%5) | 0.1 mg |
| Min. yük (%1, k=2) | 20 mg |
| USP Min. yük (%0.1, k=2, yük>%5) | 200 mg |
| Doğrusallık | 0.2 mg |
| Kefe Ölçüsü (mm) | 90 mm çaplı dairesel |
| Tepki Süresi | 2.5 s |
| Verifikasyon | Ticari Kullanıma Uygun Verifikasyonlu |
| Net Ağırlık | 4.8 kg |
| Boyut (ExBxY) | |
| Fanus veya Rüzgarlık | |
| Hassasiyet Kayması (10…30°C) | 3.0 ppm/°C |
| Ölçüm Ekran Hızı | Ayarlanabilir |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 10…30°C |
| Çalışma Voltaj Aralığı | 100V – 240V |
| Stabilizasyon Ayarları | Ayarlanabilir |
| Güç Tüketimi | 8 VA Ortalama |
| Frekans Aralığı | 50 – 60 Hz |


